<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código Gamer &#187; Super Mario Bros</title>
	<atom:link href="http://codigogamer.com/tag/super-mario-bros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codigogamer.com</link>
	<description>Análisis, noticias y artículos sobre videojuegos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Confirmado el Nuevo Zelda, habrán avances para la E3 2010</title>
		<link>http://codigogamer.com/2010/01/29/confirmado-el-nuevo-zelda-para-la-e3/</link>
		<comments>http://codigogamer.com/2010/01/29/confirmado-el-nuevo-zelda-para-la-e3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumorología]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[copias]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigogamer.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Satoru Iwata, si, el tipo irreverente que es presidente de Nintendo hizo un reporte sobre los resultados financieros de la compañía del 2009, y también soltó la lengua sobre algunos rumores que andaban espinando nuestras costillas. Entre otras cosas, aparte de confirmar que New Super Mario Bros. Wii se ha cargado más de 10.55 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full conmarco wp-image-393 aligncenter" title="zeldawii_logo" src="http://codigogamer.com/wp-content/uploads/2010/01/zeldawii_logo.jpg" alt="zeldawii logo Confirmado el Nuevo Zelda, habrán avances para la E3 2010" width="550" height="200" /></p>
<p>Satoru Iwata, si, el tipo irreverente que es presidente de Nintendo <a href="http://www.nintendo.co.jp/ir/en/library/events/100129/06.html">hizo un reporte sobre los resultados financieros</a> de la compañía del 2009, y también soltó la lengua sobre algunos rumores que andaban espinando nuestras costillas.</p>
<p>Entre otras cosas, aparte de confirmar que New Super Mario Bros. Wii <a href="http://codigogamer.com/2010/01/25/new-super-mario-bros-wii-mas-de-10-millones-de-copias-vendidas-y-mas-que-mw2/">se ha cargado más de 10.55 millones de copias</a>, <strong>prometió que The Legend of Zelda para Wii sería mostrado este año en la E3</strong>, que se efectuará entre el 15 y 17 de Junio. También se dijo que en esta E3 mostraran los avances del nuevo &#8220;Metroid Other M&#8221;, título que esta cargo del Team NINJA, Golden Sun DS, <a href="http://www.nintendo.co.jp/wii/slsj/index.html" target="_blank">The  Last Story</a> y <a href="http://www.nintendo.co.jp/wii/sx4j/index.html" target="_blank">XENOBLADE</a>. Para los geeks a los que no se les escapo <a href="http://tekcrispy.com/2010/01/y-llego-el-apple-ipad/">el lanzamiento del iPad</a> el pasado Miercoles, Iwata compartió su opinión de este nuevo juguete de Apple, y en pocas palabras dijo que &#8220;<em>no es más que un iPod Touch gigante, nada más</em>&#8220;.</p>
<p>Así que no más Hype.o sin sentido referente a un &#8220;posible Zelda&#8221;, si, tendremos Zelda, y a ver con que nos sale Nintendo, esperemos más que un simple trailer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigogamer.com/2010/01/29/confirmado-el-nuevo-zelda-para-la-e3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Super Mario Bros. Wii, más de 10 millones de copias vendidas, y más que MW2</title>
		<link>http://codigogamer.com/2010/01/25/new-super-mario-bros-wii-mas-de-10-millones-de-copias-vendidas-y-mas-que-mw2/</link>
		<comments>http://codigogamer.com/2010/01/25/new-super-mario-bros-wii-mas-de-10-millones-de-copias-vendidas-y-mas-que-mw2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[copias]]></category>
		<category><![CDATA[La Industria]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigogamer.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[New Super Mario Bros. Wii ha superado las expectativas de todos en la industria, superando incluso a su antecesor Super Mario Galaxy. Con 3 millones de copias en Japón, más de 10.5 millones de copias en EE.UU, y otros 3 millones en Europa, este nuevo título de Mario ha conseguido vender más que el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full conmarco wp-image-336 aligncenter" title="New Super Mario Bros Wii" src="http://codigogamer.com/wp-content/uploads/2010/01/New-Super-Mario-Bros-Wii.jpg" alt="New Super Mario Bros Wii New Super Mario Bros. Wii, más de 10 millones de copias vendidas, y más que MW2" width="570" height="335" /></p>
<p><em>New Super Mario Bros. Wii</em> ha superado <a href="http://www.nikkei.co.jp/news/main/20100124ATDD2207K23012010.html">las expectativas de todos en la industria</a>, superando incluso a su antecesor Super Mario Galaxy. Con 3 millones de copias en Japón, más de 10.5 millones de copias en EE.UU, y otros 3 millones en Europa, este nuevo título de Mario ha conseguido vender más que el mismo <em>Call of Duty: Modern Warfare 2</em>, cosa que pasa de increíble con tan solo 8 semanas desde su lanzamiento.</p>
<p>En la opinión de su humilde servidor, estoy más que consiente de que estas cifras no terminaron luego en decepciones de compra. Desde el Paper Mario y su re-edición en Super Paper Mario, ningún título de Mario me había enganchado tanto como para terminarlo. La vuelta al 2D en el desarrollo fue un gran atrevimiento por parte de Nintendo a pesar de que los personajes sean en 3D, pero que al final consiguió recordarme al histórico Super Mario Bros, de hecho, muchos de los elemento hacen honor al título, a pesar de que introduce también muchas novedades.</p>
<p>No me sorprende que todos quieran adquirir su copia de <em>New Super Mario Bros. Wii</em>, si hasta mi querida madre me recordó cuando me veía jugarlo: &#8220;<em>¿te acuerdas cuando te compre tu primer Nintendo y te ayudaba con Super Mario?</em>&#8220;, por supuesto que lo recuerdo, cuando pegaba contra la pared de rabia cuando me mataban y mataban en un mundo y debía comenzar de nuevo, y así mismo pasa con New Super Mario Bros. Wii, que esta cargado con toneladas de diversión y desafíos.</p>
<p>Sin miedo arrepentirme, estoy seguro en decirles que este título es posiblemente uno de los mejores de la saga de Mario, hasta la fecha, pasando por alto que también tiene sus fallas como la ausencia de mutltijugador en linea, y su limitación al local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigogamer.com/2010/01/25/new-super-mario-bros-wii-mas-de-10-millones-de-copias-vendidas-y-mas-que-mw2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadística sobre videojuegos y consolas en un solo gráfico</title>
		<link>http://codigogamer.com/2010/01/19/estadistica-sobre-videojuegos-y-consolas-en-un-solo-grafico/</link>
		<comments>http://codigogamer.com/2010/01/19/estadistica-sobre-videojuegos-y-consolas-en-un-solo-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigogamer.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena información estadistica sobre vídeojuegos y consolas que han recopilado los chicos de Buzzfeed. Les dejo un resumen que podrán ampliar con los datos del gráfico al final: El 65% de los hogares de Estados Unidos juega a videojuegos. Un 26% de los que juegan a videojuegos son mayores de 50 años un 49% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena información estadistica sobre vídeojuegos y consolas que han recopilado los chicos de <a href="http://www.buzzfeed.com/awesomer/video-games-by-the-numbers">Buzzfeed</a>. Les dejo un resumen que podrán ampliar con los datos del gráfico al final:</p>
<ul>
<li>El 65% de los hogares de Estados Unidos juega a videojuegos.</li>
<li>Un 26% de los que juegan a videojuegos son mayores de 50 años</li>
<li>un 49% tienen entre 18 y 49 años</li>
<li>Un 25% es menor de 18 años</li>
<li>2 de cada 5 jugadores son hombres</li>
<li>La edad media de los jugadores es de 32 años-</li>
<li>La Wii tiene muchísimo éxito entre las mujeres, un 80% la utiliza, frente al 41% de los hombres. Es la consola más utilizada actualmente</li>
<li>La consola más vendida de la historia es la Playstation2 que vendió 138 millones de unidades</li>
<li>La gente juega de media 18 horas semanales</li>
<li>La Nintendo barre actualmente en ventas, tanto en consolas normales (Nintendo Wii), como en portátiles (Nintendo DS).</li>
<li>La franquicia de Mario ha sido la más rentable de la historia, se han vendido de su serie más de 225 millones de juegos.</li>
<li>Los juegos más vendidos para consolas han sido Wii Sports (para la Wii), Super Mario Bross (Para NES), Pokemon (GameBoy), Tetris (GB) y DuckHunt (NES)</li>
</ul>
<p><a rel="attachment wp-att-253" href="http://codigogamer.com/2010/01/19/estadistica-sobre-videojuegos-y-consolas-en-un-solo-grafico/videogame-wars/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-253" title="videogame-wars" src="http://codigogamer.com/wp-content/uploads/2010/01/videogame-wars-100x100.jpg" alt="videogame wars 100x100 Estadística sobre videojuegos y consolas en un solo gráfico" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigogamer.com/2010/01/19/estadistica-sobre-videojuegos-y-consolas-en-un-solo-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miyamoto: &#8216;No pusimos el multiplayer online en New Mario Bros por que no quisimos&#8217;</title>
		<link>http://codigogamer.com/2010/01/02/miyamoto-no-pusimos-el-multiplayer-online-en-new-mario-bros-por-que-no-quisimos/</link>
		<comments>http://codigogamer.com/2010/01/02/miyamoto-no-pusimos-el-multiplayer-online-en-new-mario-bros-por-que-no-quisimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gandulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controversial]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Miyamoto]]></category>
		<category><![CDATA[New Mario Bros]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigogamer.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Me ha sorprendido debo decir, la respuesta que Shigeru Miyamoto expresa cuando se le comenta los reclamos que hacen los usuarios del por que rayos no tenemos un multiplayer online para el New Mario Bros (Wii)?: No es sólo por razones tecnológicas que no fuera incluido. Después de todo, tenemos online en Smash Bros., y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full conmarco wp-image-85 aligncenter" title="shigeru-miyamoto" src="http://codigogamer.com/wp-content/uploads/2010/01/shigeru-miyamoto.jpg" alt="shigeru miyamoto Miyamoto: No pusimos el multiplayer online en New Mario Bros por que no quisimos" width="455" height="343" /></p>
<p>Me ha sorprendido debo decir, <a href="http://www.digitalspy.co.uk/gaming/news/a193192/miyamoto-open-to-online-mario-bros.html?=">la respuesta que Shigeru Miyamoto expresa</a> cuando se le comenta los reclamos que hacen los usuarios del <em><strong>por que rayos no tenemos un multiplayer online para el New Mario Bros (Wii)?</strong></em>:</p>
<blockquote><p>No es sólo por razones tecnológicas que no fuera incluido. Después de todo, tenemos online en Smash Bros., y no creo que exista el problema del lag. Solo es un asunto de prioridades al momento de diseñar el juego.</p>
<p>Preferimos enfocarnos en crear un modo multijugador donde cuatro jugadores puedan sentarse juntos y verse entre ellos. Las redes mejoran día tras día, y quizás en una futura edición podamos incluir un modo en línea.</p>
<p>Pero esa es la parte tecnológica del asunto. Lo que es más importante, es poder hacer que sea divertido.</p></blockquote>
<p>Yo no necesito estar viendo a un tipo para poder disfrutar de la experiencia multiplayer. ¿Alguien se ha quejado de esto?, no se pero creo que ya con la revolución de las consolas y su integración con Internet esto ya se viene acabando hace rato. En simples palabras Nintendo no incluyo está función simplemente por que no quiso. Lo cierto es que quieren seguir haciéndonos que compremos más Wiimotes y Numhucks y que no quieren invertir en servidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigogamer.com/2010/01/02/miyamoto-no-pusimos-el-multiplayer-online-en-new-mario-bros-por-que-no-quisimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching using disk

Served from: codigogamer.com @ 2010-09-10 09:40:11 -->